HomeStore

Malin - MS20995N Aviation Monel Safety Wire, 1lb

Product image 1

Malin - MS20995N Aviation Monel Safety Wire, 1lb

Malin Aviation Monel .020 Lock / Safety Wire 1lb

Oxidized Monel Lockwire / Safety wire meets NASM / MS20995N20 and ASTM B166 specifications. (Stainless steel type 302/304)

Sold in Red 1lb canisters.

Aerospace Stainless Steel Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995C20 ASTMA 580
  • .021 NASM / MS20995C21 ASTMA 580
  • .025 NASM / MS20995C25 ASTMA 580
  • .032 NASM / MS20995C31 ASTMA 580
  • .041 NASM / MS20995C41 ASTMA 580
  • .051 NASM / MS20995C51 ASTMA 580

Inconel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995N20 ASTM B166
  • .025 NASM / MS20995N25 ASTM B166
  • .032 NASM / MS20995N32 ASTM B166
  • .040 NASM / MS20995N40 ASTM B166
  • .051 NASM / MS20995N51 ASTM B166

Oxidized Inconel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .016 NASM / MS9226-01 AMS 5687
  • .025 NASM / MS9226-03 AMS 5687
  • .032 NASM / MS9226-04 AMS 5687
  • .040 NASM / MS9226-05 AMS 5687

Monel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995NC20 ASTM B164
  • .022 NASM / MS20995NC22 ASTM B164
  • .032 NASM / MS20995NC32 ASTM B164
  • .040 NASM / MS20995NC40 ASTM B164

 

 

Malin Aviation Monel .020 Lock / Safety Wire 1lb

Oxidized Monel Lockwire / Safety wire meets NASM / MS20995N20 and ASTM B166 specifications. (Stainless steel type 302/304)

Sold in Red 1lb canisters.

Aerospace Stainless Steel Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995C20 ASTMA 580
  • .021 NASM / MS20995C21 ASTMA 580
  • .025 NASM / MS20995C25 ASTMA 580
  • .032 NASM / MS20995C31 ASTMA 580
  • .041 NASM / MS20995C41 ASTMA 580
  • .051 NASM / MS20995C51 ASTMA 580

Inconel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995N20 ASTM B166
  • .025 NASM / MS20995N25 ASTM B166
  • .032 NASM / MS20995N32 ASTM B166
  • .040 NASM / MS20995N40 ASTM B166
  • .051 NASM / MS20995N51 ASTM B166

Oxidized Inconel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .016 NASM / MS9226-01 AMS 5687
  • .025 NASM / MS9226-03 AMS 5687
  • .032 NASM / MS9226-04 AMS 5687
  • .040 NASM / MS9226-05 AMS 5687

Monel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995NC20 ASTM B164
  • .022 NASM / MS20995NC22 ASTM B164
  • .032 NASM / MS20995NC32 ASTM B164
  • .040 NASM / MS20995NC40 ASTM B164

 

 

Select Diameter
From $35.38

Original: $101.08

-65%
Malin - MS20995N Aviation Monel Safety Wire, 1lb

$101.08

$35.38

Description

Malin Aviation Monel .020 Lock / Safety Wire 1lb

Oxidized Monel Lockwire / Safety wire meets NASM / MS20995N20 and ASTM B166 specifications. (Stainless steel type 302/304)

Sold in Red 1lb canisters.

Aerospace Stainless Steel Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995C20 ASTMA 580
  • .021 NASM / MS20995C21 ASTMA 580
  • .025 NASM / MS20995C25 ASTMA 580
  • .032 NASM / MS20995C31 ASTMA 580
  • .041 NASM / MS20995C41 ASTMA 580
  • .051 NASM / MS20995C51 ASTMA 580

Inconel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995N20 ASTM B166
  • .025 NASM / MS20995N25 ASTM B166
  • .032 NASM / MS20995N32 ASTM B166
  • .040 NASM / MS20995N40 ASTM B166
  • .051 NASM / MS20995N51 ASTM B166

Oxidized Inconel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .016 NASM / MS9226-01 AMS 5687
  • .025 NASM / MS9226-03 AMS 5687
  • .032 NASM / MS9226-04 AMS 5687
  • .040 NASM / MS9226-05 AMS 5687

Monel Aerospace Lockwire Size Chart

  • .020 NASM / MS20995NC20 ASTM B164
  • .022 NASM / MS20995NC22 ASTM B164
  • .032 NASM / MS20995NC32 ASTM B164
  • .040 NASM / MS20995NC40 ASTM B164