
CD Series - Threaded Plastic Caps For Flared JIC Fittings (Bulk Pack)

CD Series threaded plastic caps seal flared JIC fittings exceptionally well against dirt and moisture. They can also be used for masking during painting and plating and knurled for ease of application.
- Material: Low-density polyethylene
- Service Temperature: -94 - 175° F (-70 - 79° C)
- Standard Color: Red
| Item # | To Fit Nominal Tubing Size (In) | To Fit Thread Size (In) | Dim A (In) | No. of Knurls |
|---|---|---|---|---|
| CD-2 | – | 1/4 – 36 | 0.22 | 4 |
| CD-3 | 3/16 | 3/8 – 24 | 0.47 | 4 |
| CD-4 | 1/4 | 7/16 – 20 | 0.47 | 4 |
| CD-41 | 1/4 | 7/16 – 24 | 0.30 | 4 |
| CD-5 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.47 | 6 |
| CD-TC-40 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.31 | 6 |
| CD-TC-42 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.88 | 6 |
| CD-6 | 3/8 | 9/16 – 18 | 0.53 | 6 |
| CD-TC-6 | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.47 | 6 |
| CD-6A | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.53 | 6 |
| CD-TC-63 | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.75 | 6 |
| CD-67 | – | 5/8 – 24 | 0.41 | 6 |
| CD-8 | 1/2 | 3/4 – 16 | 0.57 | 6 |
| CD-TC-8-R | 1/2 | 3/4 – 16 | 0.63 | 6 |
| CD-TC-82 | – | 3/4 – 18 | 0.69 | 6 |
| CD-TC-9 | – | 3/4 – 20 | 0.50 | 6 |
| CD-10 | 5/8 | 7/8 – 14 | 0.68 | 6 |
| CD-101 | 5/8 | 7/8 – 18 | 0.44 | 6 |
| CD-TC-111 | 5/8 | 7/8 – 18 | 0.78 | 6 |
| CD-TC-100 | 5/8 | 7/8 – 20 | 0.72 | 6 |
| CD-11 | – | 1 – 14 | 0.78 | 8 |
| CD-TC-120 | – | 1 – 20 | 0.78 | 8 |
| CD-12 | 3/4 | 1-1/16 – 12 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-14 | 3/4 | 1-1/16 – 14 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-15 | – | 1-1/8 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-14 | 7/8 | 1-3/16 – 12 | 0.94 | 6 |
| CD-16 | 1 | 1-5/16 – 12 | 0.84 | 8 |
| CD-TC-17 | – | 1-1/4 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-TC-18 | – | 1-5/16 – 12 | 0.88 | 8 |
| CD-TC-19 | – | 1-3/8 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-18 | – | 1-1/2 – 12 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-20 | 1-1/4 | 1-5/8 – 12 | 0.91 | 8 |
| CD-22 | – | 1-3/4 – 12 | 0.94 | 8 |
| CD-TC-21 | 1-1/2 | 1-7/8 – 12 | 1.00 | 8 |
| CD-400 | – | 3 – 12 | 1.16 | 12 |

CD Series threaded plastic caps seal flared JIC fittings exceptionally well against dirt and moisture. They can also be used for masking during painting and plating and knurled for ease of application.
- Material: Low-density polyethylene
- Service Temperature: -94 - 175° F (-70 - 79° C)
- Standard Color: Red
| Item # | To Fit Nominal Tubing Size (In) | To Fit Thread Size (In) | Dim A (In) | No. of Knurls |
|---|---|---|---|---|
| CD-2 | – | 1/4 – 36 | 0.22 | 4 |
| CD-3 | 3/16 | 3/8 – 24 | 0.47 | 4 |
| CD-4 | 1/4 | 7/16 – 20 | 0.47 | 4 |
| CD-41 | 1/4 | 7/16 – 24 | 0.30 | 4 |
| CD-5 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.47 | 6 |
| CD-TC-40 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.31 | 6 |
| CD-TC-42 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.88 | 6 |
| CD-6 | 3/8 | 9/16 – 18 | 0.53 | 6 |
| CD-TC-6 | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.47 | 6 |
| CD-6A | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.53 | 6 |
| CD-TC-63 | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.75 | 6 |
| CD-67 | – | 5/8 – 24 | 0.41 | 6 |
| CD-8 | 1/2 | 3/4 – 16 | 0.57 | 6 |
| CD-TC-8-R | 1/2 | 3/4 – 16 | 0.63 | 6 |
| CD-TC-82 | – | 3/4 – 18 | 0.69 | 6 |
| CD-TC-9 | – | 3/4 – 20 | 0.50 | 6 |
| CD-10 | 5/8 | 7/8 – 14 | 0.68 | 6 |
| CD-101 | 5/8 | 7/8 – 18 | 0.44 | 6 |
| CD-TC-111 | 5/8 | 7/8 – 18 | 0.78 | 6 |
| CD-TC-100 | 5/8 | 7/8 – 20 | 0.72 | 6 |
| CD-11 | – | 1 – 14 | 0.78 | 8 |
| CD-TC-120 | – | 1 – 20 | 0.78 | 8 |
| CD-12 | 3/4 | 1-1/16 – 12 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-14 | 3/4 | 1-1/16 – 14 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-15 | – | 1-1/8 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-14 | 7/8 | 1-3/16 – 12 | 0.94 | 6 |
| CD-16 | 1 | 1-5/16 – 12 | 0.84 | 8 |
| CD-TC-17 | – | 1-1/4 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-TC-18 | – | 1-5/16 – 12 | 0.88 | 8 |
| CD-TC-19 | – | 1-3/8 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-18 | – | 1-1/2 – 12 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-20 | 1-1/4 | 1-5/8 – 12 | 0.91 | 8 |
| CD-22 | – | 1-3/4 – 12 | 0.94 | 8 |
| CD-TC-21 | 1-1/2 | 1-7/8 – 12 | 1.00 | 8 |
| CD-400 | – | 3 – 12 | 1.16 | 12 |
Original: $6.15
-65%$6.15
$2.15Description

CD Series threaded plastic caps seal flared JIC fittings exceptionally well against dirt and moisture. They can also be used for masking during painting and plating and knurled for ease of application.
- Material: Low-density polyethylene
- Service Temperature: -94 - 175° F (-70 - 79° C)
- Standard Color: Red
| Item # | To Fit Nominal Tubing Size (In) | To Fit Thread Size (In) | Dim A (In) | No. of Knurls |
|---|---|---|---|---|
| CD-2 | – | 1/4 – 36 | 0.22 | 4 |
| CD-3 | 3/16 | 3/8 – 24 | 0.47 | 4 |
| CD-4 | 1/4 | 7/16 – 20 | 0.47 | 4 |
| CD-41 | 1/4 | 7/16 – 24 | 0.30 | 4 |
| CD-5 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.47 | 6 |
| CD-TC-40 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.31 | 6 |
| CD-TC-42 | 5/16 | 1/2 – 20 | 0.88 | 6 |
| CD-6 | 3/8 | 9/16 – 18 | 0.53 | 6 |
| CD-TC-6 | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.47 | 6 |
| CD-6A | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.53 | 6 |
| CD-TC-63 | 3/8 | 5/8 – 18 | 0.75 | 6 |
| CD-67 | – | 5/8 – 24 | 0.41 | 6 |
| CD-8 | 1/2 | 3/4 – 16 | 0.57 | 6 |
| CD-TC-8-R | 1/2 | 3/4 – 16 | 0.63 | 6 |
| CD-TC-82 | – | 3/4 – 18 | 0.69 | 6 |
| CD-TC-9 | – | 3/4 – 20 | 0.50 | 6 |
| CD-10 | 5/8 | 7/8 – 14 | 0.68 | 6 |
| CD-101 | 5/8 | 7/8 – 18 | 0.44 | 6 |
| CD-TC-111 | 5/8 | 7/8 – 18 | 0.78 | 6 |
| CD-TC-100 | 5/8 | 7/8 – 20 | 0.72 | 6 |
| CD-11 | – | 1 – 14 | 0.78 | 8 |
| CD-TC-120 | – | 1 – 20 | 0.78 | 8 |
| CD-12 | 3/4 | 1-1/16 – 12 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-14 | 3/4 | 1-1/16 – 14 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-15 | – | 1-1/8 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-14 | 7/8 | 1-3/16 – 12 | 0.94 | 6 |
| CD-16 | 1 | 1-5/16 – 12 | 0.84 | 8 |
| CD-TC-17 | – | 1-1/4 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-TC-18 | – | 1-5/16 – 12 | 0.88 | 8 |
| CD-TC-19 | – | 1-3/8 – 18 | 0.47 | 8 |
| CD-18 | – | 1-1/2 – 12 | 0.75 | 8 |
| CD-TC-20 | 1-1/4 | 1-5/8 – 12 | 0.91 | 8 |
| CD-22 | – | 1-3/4 – 12 | 0.94 | 8 |
| CD-TC-21 | 1-1/2 | 1-7/8 – 12 | 1.00 | 8 |
| CD-400 | – | 3 – 12 | 1.16 | 12 |











