
1 / 46
+41
EC Series - Caps For Threaded Connectors

Can be installed over threads or cylindrical surfaces
- Material: Low-density polyethylene
- Service Temperature: -94 - 175° F (-70 - 79° C)
- Standard Color: Red
- Applicable Specs: NAS 83
| Item # | To Cap Nominal Thread Size | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-4 | 1/4 | 0.246 | 0.48 | 0.50 | 0.31 |
| EC-M8 | M8 | 0.309 | 0.55 | 0.56 | 0.37 |
| EC-5 | 5/16 | 0.308 | 0.55 | 0.56 | 0.37 |
| EC-6 | 3/8 | 0.369 | 0.62 | 0.50 | 0.43 |
| EC-8 | 1/2 | 0.480 | 0.74 | 0.50 | 0.54 |
| EC-9 | 9/16 | 0.551 | 0.78 | 0.44 | 0.61 |
| EC-10 | 5/8 | 0.605 | 0.84 | 0.50 | 0.66 |
| EC-12 | 3/4 | 0.720 | 0.97 | 0.50 | 0.77 |
| EC-14 | 7/8 | 0.850 | 1.13 | 0.50 | 0.90 |
| EC-15 | - | 0.930 | 1.20 | 0.50 | 1.01 |
| EC-16 | 1 | 0.973 | 1.22 | 0.50 | 1.03 |
| EC-18 | 1 1/8 | 1.093 | 1.33 | 0.56 | 1.15 |
| EC-19 | 1 3/16 | 1.188 | 1.40 | 0.56 | 1.23 |
| EC-20 | 1 1/4 | 1.231 | 1.47 | 0.56 | 1.30 |
| EC-22 | 1 3/8 | 1.340 | 1.59 | 0.56 | 1.41 |
| EC-23 | 1 7/16 | 1.428 | 1.65 | 0.56 | 1.46 |
| EC-24 | 1 1/2 | 1.463 | 1.70 | 0.56 | 1.53 |
| EC-25 | 1 9/16 | 1.528 | 1.73 | 0.48 | 1.59 |
| EC-26 | 1 5/8 | 1.613 | 1.91 | 0.55 | 1.71 |
| EC-28 | 1 3/4 | 1.715 | 1.95 | 0.56 | 1.79 |
| EC-32 | 2 | 1.965 | 2.22 | 0.56 | 2.04 |
| EC-36 | 2 1/4 | 2.215 | 2.43 | 0.60 | 2.29 |
| EC-40 | 2 1/2 | 2.456 | 2.68 | 0.62 | 2.52 |
| EC-44 | 2 3/4 | 2.720 | 2.96 | 0.60 | 2.81 |
| EC-48 | 3 | 2.960 | 3.23 | 0.60 | 3.05 |
| EC-64 | 4 | 3.940 | 4.16 | 1.00 | 4.00 |
| EC-80 | 5 | 4.944 | 5.12 | 1.25 | 5.00 |

Can be installed over threads or cylindrical surfaces
- Material: Low-density polyethylene
- Service Temperature: -94 - 175° F (-70 - 79° C)
- Standard Color: Red
- Applicable Specs: NAS 83
| Item # | To Cap Nominal Thread Size | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-4 | 1/4 | 0.246 | 0.48 | 0.50 | 0.31 |
| EC-M8 | M8 | 0.309 | 0.55 | 0.56 | 0.37 |
| EC-5 | 5/16 | 0.308 | 0.55 | 0.56 | 0.37 |
| EC-6 | 3/8 | 0.369 | 0.62 | 0.50 | 0.43 |
| EC-8 | 1/2 | 0.480 | 0.74 | 0.50 | 0.54 |
| EC-9 | 9/16 | 0.551 | 0.78 | 0.44 | 0.61 |
| EC-10 | 5/8 | 0.605 | 0.84 | 0.50 | 0.66 |
| EC-12 | 3/4 | 0.720 | 0.97 | 0.50 | 0.77 |
| EC-14 | 7/8 | 0.850 | 1.13 | 0.50 | 0.90 |
| EC-15 | - | 0.930 | 1.20 | 0.50 | 1.01 |
| EC-16 | 1 | 0.973 | 1.22 | 0.50 | 1.03 |
| EC-18 | 1 1/8 | 1.093 | 1.33 | 0.56 | 1.15 |
| EC-19 | 1 3/16 | 1.188 | 1.40 | 0.56 | 1.23 |
| EC-20 | 1 1/4 | 1.231 | 1.47 | 0.56 | 1.30 |
| EC-22 | 1 3/8 | 1.340 | 1.59 | 0.56 | 1.41 |
| EC-23 | 1 7/16 | 1.428 | 1.65 | 0.56 | 1.46 |
| EC-24 | 1 1/2 | 1.463 | 1.70 | 0.56 | 1.53 |
| EC-25 | 1 9/16 | 1.528 | 1.73 | 0.48 | 1.59 |
| EC-26 | 1 5/8 | 1.613 | 1.91 | 0.55 | 1.71 |
| EC-28 | 1 3/4 | 1.715 | 1.95 | 0.56 | 1.79 |
| EC-32 | 2 | 1.965 | 2.22 | 0.56 | 2.04 |
| EC-36 | 2 1/4 | 2.215 | 2.43 | 0.60 | 2.29 |
| EC-40 | 2 1/2 | 2.456 | 2.68 | 0.62 | 2.52 |
| EC-44 | 2 3/4 | 2.720 | 2.96 | 0.60 | 2.81 |
| EC-48 | 3 | 2.960 | 3.23 | 0.60 | 3.05 |
| EC-64 | 4 | 3.940 | 4.16 | 1.00 | 4.00 |
| EC-80 | 5 | 4.944 | 5.12 | 1.25 | 5.00 |
Select Size
Select Count
From $0.02
Original: $0.07
-71%EC Series - Caps For Threaded Connectors—
$0.07
$0.02Description

Can be installed over threads or cylindrical surfaces
- Material: Low-density polyethylene
- Service Temperature: -94 - 175° F (-70 - 79° C)
- Standard Color: Red
- Applicable Specs: NAS 83
| Item # | To Cap Nominal Thread Size | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-4 | 1/4 | 0.246 | 0.48 | 0.50 | 0.31 |
| EC-M8 | M8 | 0.309 | 0.55 | 0.56 | 0.37 |
| EC-5 | 5/16 | 0.308 | 0.55 | 0.56 | 0.37 |
| EC-6 | 3/8 | 0.369 | 0.62 | 0.50 | 0.43 |
| EC-8 | 1/2 | 0.480 | 0.74 | 0.50 | 0.54 |
| EC-9 | 9/16 | 0.551 | 0.78 | 0.44 | 0.61 |
| EC-10 | 5/8 | 0.605 | 0.84 | 0.50 | 0.66 |
| EC-12 | 3/4 | 0.720 | 0.97 | 0.50 | 0.77 |
| EC-14 | 7/8 | 0.850 | 1.13 | 0.50 | 0.90 |
| EC-15 | - | 0.930 | 1.20 | 0.50 | 1.01 |
| EC-16 | 1 | 0.973 | 1.22 | 0.50 | 1.03 |
| EC-18 | 1 1/8 | 1.093 | 1.33 | 0.56 | 1.15 |
| EC-19 | 1 3/16 | 1.188 | 1.40 | 0.56 | 1.23 |
| EC-20 | 1 1/4 | 1.231 | 1.47 | 0.56 | 1.30 |
| EC-22 | 1 3/8 | 1.340 | 1.59 | 0.56 | 1.41 |
| EC-23 | 1 7/16 | 1.428 | 1.65 | 0.56 | 1.46 |
| EC-24 | 1 1/2 | 1.463 | 1.70 | 0.56 | 1.53 |
| EC-25 | 1 9/16 | 1.528 | 1.73 | 0.48 | 1.59 |
| EC-26 | 1 5/8 | 1.613 | 1.91 | 0.55 | 1.71 |
| EC-28 | 1 3/4 | 1.715 | 1.95 | 0.56 | 1.79 |
| EC-32 | 2 | 1.965 | 2.22 | 0.56 | 2.04 |
| EC-36 | 2 1/4 | 2.215 | 2.43 | 0.60 | 2.29 |
| EC-40 | 2 1/2 | 2.456 | 2.68 | 0.62 | 2.52 |
| EC-44 | 2 3/4 | 2.720 | 2.96 | 0.60 | 2.81 |
| EC-48 | 3 | 2.960 | 3.23 | 0.60 | 3.05 |
| EC-64 | 4 | 3.940 | 4.16 | 1.00 | 4.00 |
| EC-80 | 5 | 4.944 | 5.12 | 1.25 | 5.00 |











